自費治療
自費治療価格表
つめもの
種類 | 価格 (消費税別) |
---|---|
ハイブリッド インレー | 25,000円 |
セラミックインレー | 40,000円 |
ゴールドインレー(小) | 30,000円 |
ゴールドインレー(大) | 40,000円 |
かぶせもの
種類 | 価格 (消費税別) |
---|---|
ハイブリッド前装冠 | 50,000円 |
メタルボンド | 80,000円 |
オールセラミック(高強度セラミック) | 90,000円 |
オールセラミック(ジルコニア) | 100,000円 |
ゴールドクラウン(小) | 50,000円 |
ゴールドクラウン(大) | 60,000円 |
義歯
種類 | 価格 (消費税別) |
---|---|
全部床義歯(総入れ歯) チタン | 300,000円 |
全部床義歯(総入れ歯) コバルト | 270,000円 |
局部床義歯 チタン (設計により値段が異なる) |
250,000円~ |
局部床義歯 コバルト (設計により値段が異なる) |
200,000円~ |
生体親和性義歯 | 300,000円~ |
審美義歯 | 80,000円~ |
歯周治療
種類 | 価格 (消費税別) |
---|---|
症状・治療方法によります。 ご相談下さい。 |
100,000円~ |
インプラント
種類 | 価格 (消費税別) |
---|---|
インプラント埋入手術 | 20,000円 |
フィクスチャ埋入(1本) | 200,000円 |
上顎洞底拳上手術 | 200,000円 |
ソケットリフト | 100,000円 |
GBR(前もって行う場合) | 150,000円~ |
GBR(インプラントと同時) | 80,000円~ |
二次手術 | 20,000円 |
※かぶせものはそれぞれ20,000円増額になります。
ホワイトニング
種類 | 価格 (消費税別) |
---|---|
ホームホワイトニング 1回目(トレー込) | 18,000円 |
ホームホワイトニング 2回目(薬のみ) | 8,000円 |
ホワイトニング用トレー | 10,000円 |
オフィスホワイトニング 1回(ポリリン酸) (コース割引有) |
12,000円 |
オフィスホワイトニング 1回(オパール) (コース割引有) |
15,000円 |
ステイン除去
種類 | 価格 (消費税別) |
---|---|
上下額前歯のみ | 5,000円 |
全部歯牙 | 8,000円 |
噛み合わせ治療
種類 | 価格 (消費税別) |
---|---|
噛み合わせ治療 | 100,000円~ |